Premium Sınıf Antioksidan Katkı Maddesi, Vitamin C Askorbik Asit Tozu
Detaylı ürün tanımı
yoğunluk: |
1.954 g / cm3 |
Moleküler ağırlık: |
176,12 |
Moleküler formülü: |
C6H8O6 |
Çözünürlük: |
333 g / L (20 ℃) |
Paket boyutu: |
25KG/KARTON |
Spesifik Optik rotasyon: |
20.5 ° ~ + 21.5 ° |
1.Vitamin C ayrıca l-askorbik asit olarak bilinir, daha yüksek primatlar ve diğer küçük organizmalar için gerekli besindir. Askorbik asit çoğu organizmada metabolizma yoluyla üretilir, ancak insanlar en önemli istisnadır. Canlı organizmalarda, C vitamini vücudu serbest radikallerin tehditlerinden koruyan bir antioksidandır. C vitamini de bir koenzim. Geniş yiyecek kaynakları yelpazesi, çeşitli taze meyve ve sebzelerdir.
2.Gıda endüstrisinde: süt ürünleri, et ürünleri, pişmiş ürünler, unlu gıda, tatlandırıcı gıda vb. Için kullanılır.
Analiz İçeriği | Analiz Standardı | Analiz sonuçları |
Özellikleri | Beyaz veya neredeyse Beyaz kristaller Kristal toz | Geçiş |
|
Kimlik | Olumlu Reaksiyon | Pozitif |
Erime noktası | Yaklaşık 190 ℃ | 190,2 ℃ |
PH (% 2 su çözeltisi ile) | 2,4-2,8 | 2.51 |
PH (% 5 su çözeltisi ile) | 2.1-2.6 | 2.38 |
Çözüm Açıklığı | Açık | Açık |
Çözüm Renkleri | ≤BY7 | <BY7 |
Bakır | ≤5ppm | <5ppm |
Ağır metaller | ≤10ppm | <10ppm |
Merkür | ≤ 0.1 mg / kg | <0.1 mg / kg |
Öncülük etmek | ≤ 2ppm | <2 ppm |
Arsenik | ≤3ppm | <3ppm |
Oksalik asit | ≤0.2% | <% 0.2 |
Demir | ≤2ppm | <2 ppm |
Safsızlık E | ≤0.2% | <% 0.2 |
Kurutma Kaybı | ≤0.4% | <% 0.4 |
Sülfat Külü (Ateşte Kalıntı) | ≤0.1% | <% 0.1 |
Spesifik optik rotasyon | + 20.5 ° ~ 21.5 ° | + 21.10 ° |
Artık Solventler | Geçiş | Geçiş |
