Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Özellikleri: | Beyaz veya neredeyse Beyaz kristaller Kristal toz | Teşhis kodu: | Olumlu Reaksiyon |
---|---|---|---|
Çözüm Açıklığı: | Açık | Bakır: | 5 ppm'den az |
Safsızlık E: | % 0.2'den az | Tahlil: | % 99.0 -100,5% |
Erime Noktası190 - 192 ℃
Molekül ağırlığı 176.12
Moleküler Formül 6H8O6
Çözünürlük: 333 g / L (20 ℃)
Yoğunluk 1.954 g / cm3
Ambalaj Boyutu: 25Kg / Karton
Spesifik Optik Dönüş + 20.5 ° ~ + 21.5 °
Gıda endüstrisinde: süt ürünleri, et ürünleri, pişmiş ürünler, unlu gıda, tatlandırıcı gıda vb. Için kullanılır.
Analiz İçeriği | Analiz Standardı | Analiz sonuçları | |||
Özellikleri | Beyaz veya neredeyse Beyaz kristaller Kristal toz | Geçiş | |||
Kimlik | Olumlu Reaksiyon | Pozitif | |||
Erime noktası | Yaklaşık 190 ℃ | 190,2 ℃ | |||
PH (% 2 su çözeltisi ile) | 2,4-2,8 | 2.51 | |||
PH (% 5 su çözeltisi ile) | 2.1-2.6 | 2.38 | |||
Çözüm Açıklığı | Açık | Açık | |||
Çözüm Renkleri | ≤BY7 | <BY7 | |||
Bakır | ≤5ppm | <5ppm | |||
Ağır metaller | ≤10ppm | <10ppm | |||
Merkür | ≤ 0.1 mg / kg | <0.1 mg / kg | |||
Öncülük etmek | ≤ 2ppm | <2 ppm | |||
Arsenik | ≤3ppm | <3ppm | |||
Oksalik asit | ≤0.2% | <% 0.2 | |||
Demir | ≤2ppm | <2 ppm | |||
Safsızlık E | ≤0.2% | <% 0.2 | |||
Kurutma Kaybı | ≤0.4% | <% 0.4 | |||
Sülfat Külü (Ateşte Kalıntı) | ≤0.1% | <% 0.1 | |||
Spesifik optik rotasyon | + 20.5 ° ~ 21.5 ° | + 21.10 ° | |||
Artık Solventler | Geçiş | Geçiş |
İlgili kişi: LEE