Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Görünüm: | Tatlı bir tada sahip beyaz, kristalimsi, suda serbestçe çözünür, alkol içinde az çözünür | Sülfatlı kül: | ≤0.1% |
---|---|---|---|
Pirojenler (TAL% 10 solüsyon):: | <0.125Eu / ml | bakteri: | 800'den fazla tek / g |
Küf: | 80'den fazla tekli / g | Koliform: | Bulunmamalı |
Ürün Adı: Susuz Dekstroz
Standart: USP30 / BP2010
CAS No: 50-99-7
HS Kodu: 17023000
Kimyasal Formül: C6H12O6
Sertifikalar: GMP / KOSHER / ISO9001: 2000.
180.16 molekül ağırlığı
Eine Kodu 200-075-1
Erime noktası 146 º C
Analiz Maddeleri | Analiz standardı | Analiz sonuçları |
Görünüm | Tatlı bir tada sahip beyaz, kristalimsi, suda serbestçe çözünür, alkol içinde az çözünür | nitelikli |
Kimlik | ||
A: Spesifik optik rotasyon | + 52,5 º- + 53,3 º | + 53.0 º |
B: TLC | Uygundur | Uygundur |
C: Kimyasal test (kırmızı çökelti) | Pozitif | Pozitif |
Ölçek | ||
Asitlik veya alkalinite | 6g numune 0.1mol / L NaOH ≤ 0.15ml | 0.04 ml |
Su | % 1.0'dan fazla değil | % 0.04 |
Arsenik | 1 ppm'den fazla değil | <0.25ppm |
Kalsiyum | 200 ppm'den fazla değil | <50ppm |
Şekerli kurşun | 0.5ppm'den fazla değil | <0.5ppm |
klorid | 125 ppm'den fazla değil | <25ppm |
sülfatlar | 200 ppm'den fazla değil | <25ppm |
Çözümün görünüşü | Çözelti berraktır ve referans çözeltiden daha yoğun renkte değildir. | nitelikli |
Baryum | Çözeltideki herhangi bir opelasyon standarttan daha yoğun değildir | nitelikli |
sülfitler | ≤ 10ppmSO 2 | <10ppmSO2 |
Yabancı şekerler, eriyebilir nişasta, dekstrinler | nitelikli | nitelikli |
Sülfatlı kül | % 0.1 | % 0.01 |
Pirojenler (TAL% 10 solüsyon): | < 0.125Eu / ml | < 0.125Eu / ml |
Bakterilerin Sınırları | ||
bakteri | 800'den fazla tek / g | <10 tek / g |
Küf | 80'den fazla tekli / g | <10 tek / g |
Koliform | Bulunmamalı | Bulunamadı |
Sonuç: Yukarıdaki ürün, USP35 / BP2013'e uygundur |
İlgili kişi: LEE