Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
PH (% 2 su solüsyonu ile): | Identifiation | Spesifik Optik rotasyon: | 103 C - + 106 ° |
---|---|---|---|
PH: | 6,5-8,0 | Oksalik asit: | ≤0.3% |
Ağır metaller: | ≤10ppm | Kurşun: | ≤2ppm |
MERCURY: | ≤1ppm |
Analiz İçeriği | Analiz Standardı | Analiz sonuçları |
Özellikleri | Beyaz veya sarımsı kristal toz | Geçiş |
Identifiation | Olumlu tepki | Pozitif |
Spesifik optik rotasyon | + 103 ° - + 106 ° | + 104,32 ° |
PH | 6,5-8,0 | 7.52 |
Oksalik asit | ≤0.3% | <% 0.3 |
Kurutma kaybı | ≤0.25% | <% 0.03 |
Ağır metaller | ≤10ppm | <10ppm |
Öncülük etmek | ≤2ppm | <2 ppm |
Merkür | ≤1ppm | ≤1ppm |
Arsenik | ≤3ppm | <3ppm |
tahlil | 99.0 ~ 101.0% | 99,43% |
Organik Uçucu Safsızlıklar | Geçiş | Geçiş |
İlgili kişi: LEE