Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Görünüm: | Küçük sarı gölge ile beyaz tozun sabit bir şekli yoktur | Moleküler formülü: | (C6H10O5) n |
---|---|---|---|
Erime noktası: | 240 ℃ (aralık) | Koliformlar, MPN / 100g: | ≤6% |
Toplam plaka sayısı, CFU / g: | ≤3000 | zehirlenmeye neden olan mikrop: | mevcut değil |
Koku: | Malt-dekstrin özel kokusu vardır ve istisnai bir koku yoktur. | Tat: | Tatlılık ya da küçük tatlılık, başka tadı yok |
Nem%: | ≤6 | PH (% 50 su çözeltisinde): | 4,5-6,5 |
Iyot reaksiyonu: | Mavi reaksiyon yok | De-equivelent,%: | 10-12 |
Sülfatlanmış Kül Miktarı (Kontak üzerinde Madde Kalıntı): | ≤0.6 | Çözünürlük%: | ≥99.5 |
patojenik Bakteri: | mevcut değil |
madde | Standart | İnceleme sonucu |
Görünüm | Küçük sarı gölge ile beyaz tozun sabit bir şekli yoktur | pas |
Koku | Malt-dekstrin özel kokusu vardır ve istisnai bir koku yoktur. | pas |
Damak zevki | Tatlılık ya da küçük tatlılık, başka tadı yok | pas |
Nem% | ≤6 | 5.50 |
PH (% 50 su çözeltisinde) | 4,5-6,5 | 5,70 |
İyot reaksiyonu | Mavi reaksiyon yok | pas |
De-equivelent,% | 10-12 | 11 |
Sülfatlanmış Kül Miktarı (Kontak üzerinde Madde Kalıntı) | ≤0.6 | 0.20 |
Çözünürlük% | ≥99.5 | 99.80 |
patojenik Bakteri | mevcut değil | pas |
Arsenik, mg / kg | ≤0.5 | yok |
Kurşun, mg / kg | ≤0.5 | <0.1 |
Toplam plaka sayısı, CFU / g | ≤3000 | 20 |
Koliformlar, MPN / 100g | ≤30 | <30 |
zehirlenmeye neden olan mikrop | mevcut değil | pas |
Raf ömrü | 24 Dakika Min. |
İlgili kişi: Li